¹øÂ° ¹æ¹®ÀÚÀÔ´Ï´Ù
 
       ´ÜÁö¸éÀû ´ÜÀ§ : §³ (Æò)       
´ÜÁö¸í ÃѸéÀû °øÀå½Ã¼³¸éÀû Áö¿ø½Ã¼³¸éÀû °ø¿ë½Ã¼³¸éÀû
½ÅÆò°ø´Ü 885,247
(267,787)
604,331.1
(182,810)
67,765.9
(20,499)
213,150
(64,478)

 
       Á¶¼º ¹× ºÐ¾ç ´ÜÀ§ : õ§³        
±¸ºÐ °ü¸®¸éÀû ºÐ¾ç´ë»ó¸éÀû
(Á¶¼º¸éÀû ºÐ¾ç)
ºÐ¾ç ÇÕ°è
°è 885 672 672
»ê¾÷¿ëÁö 604 604 604
Áö¿ø¿ëÁö 68 68 68
°ø°ø¿ëÁö 213
       ÀÔÁÖ ¹× °í¿ë (2022. 4/4ºÐ±â)       
¾÷Á¾º° ÀÔÁÖ±â¾÷ü¼ö(°³) °í¿ëÀοø(¸í)
°è °¡µ¿ ÈÞÆó¾÷ °Ç¼³Áß °è ³² ¿©
°è 151 134 17 5,913 4,328 1,585
À½½Ä·á 17 17 931 784 147
¼¶À¯·ÀǺ¹ 26 24 2 1,531 779 752
¸ñÀç·Á¾ÀÌ 6 4 2 54 42 12
¼®À¯È­ÇÐ 11 10 1 1,102 891 211
ºñ±Ý¼Ó 2 2 27 23 4
ö°­ 4 3 1 34 32 2
±â°è 39 34 5 1,054 887 167
Àü±â·ÀüÀÚ 12 9 3 759 599 160
¿î¼ÛÀåºñ 2 2 174 113 61
±âŸ 12 9 3 227 158 69
ºñÁ¦Á¶ 20 20 20 20 0
       »ý»ê ¹× ¼öÃâ½ÇÀû (2022. 4/4ºÐ±â)       
±¸ºÐ »ý»ê(¹é¸¸¿ø) ¼öÃâ(õºÒ)
³â°£°èȹ ´çºÐ±â½ÇÀû ´©°è½ÇÀû ³â°£°èȹ ´çºÐ±â½ÇÀû ´©°è½ÇÀû
2022 2,011,622 806,878 3,428,372 688,482 458,753 2,116,049
2021 2,841,801 710,983 2,702,814 1,840,008 413,374 1,577,368
2020 3,026,539 642,719 2,562,945 1,756,104 369,965 1,397,575
2019 2,953,824 708,310 2,729,907 1,667,239 401,975 1,535,442
2018 2,818,511 698,963 2,689,166 1,518,405 435,700 1,552,822
2017 1,789,472 673,417 2,652,779 1,765,875 399,946 1,500,413
2016 1,708,860 380,816 1,503,364 1,343,057 425,269 1,512,590
2015 2,869,320 614,850 2,513,005 1,336,571 292,610 1,180,371
2014 2,852,454 697,229 2,740,683 1,342,054 315,192 1,212,877
2013 2,561,410 643,707 2,510,908 1,123,840 280,717 1,165,651
       Æó¼öÁ¾¸»Ã³¸®½Ã¼³ ¹× Áö¿ø½Ã¼³ (2022. 4/4ºÐ±â)       
Æó¼öÁ¾¸»Ã³¸®½Ã¼³ ±Ù·ÎÀÚ APT ±â¼÷»ç Ź¾Æ¼Ò ¹× À¯Ä¡¿ø
󸮿뷮 ÃÑ»ç¾÷ºñ ¼¼´ë¼ö ¼ö¿ëÀοø(¸í) ¼¼´ë¼ö ¼ö¿ëÀοø(¸í) ¼¼´ë¼ö ¼ö¿ëÀοø(¸í)
§©/ÀÏ ¹é¸¸¿ø 24 25 59 117